膜單元特點
小方形:膜的利用率高。
中間產水:水流距離短、產水效率高、通量大(每平方)、流道短、跨膜壓差低、能耗優勢明顯。
用薄片做支撐:保證了膜片的平整度,又能在曝氣充分的狀態下,大幅度擺動而不易折斷,并且減緩膜污染。
服務熱線
0572-2282178
膜支組成
膜組件由膜單元、中心產水管、密封鎖片、兩頭端板、壓緊密封罩,鎖緊螺母及O型密封圈組成。
膜組件規格:常用規格為兩種
6.25㎡和12.5㎡
6.25㎡規格為707x256x256
12.5㎡規格為1221x256x256
備注:特殊規格,可根據客戶需求定制。
特點
1、可長可短,可用于特殊場合,應用空間廣泛無比;
2、專利鎖片的設置,提供了合理的進水流道,為膜的自動在線清洗提供了保障;
3、兩頭端板的巧妙設計,方便膜支成堆的拼裝,同時為膜支的疊加提供了支撐條件;
4、一旦某片膜片有損,拆卸方便,更換快捷。
膜堆組成
膜堆由膜組件、外框架、曝氣管,產水管和起吊環組成。
常規軟片膜堆
2x6排列為150㎡
4x6排列為300㎡
4x8排列為400㎡
備注:膜堆規格也可根據工程實際用膜情況而定。
IPUF9系列部分膜堆排列圖紙
膜堆規格 | 膜面積 | 長 | 寬 | 高 |
1x1 | 12.5㎡ | 1300 | 265 | 600 |
2x4 | 100㎡ | 1310 | 530 | 1400 |
3x6 | 225㎡ | 1320 | 860 | 2000 |
4x8 | 400㎡ | 1320 | 1115 | 2510 |
IPUF9軟片膜運行工藝參數
IPUF9系列運行參數 | |
單支膜面積 | 12.5㎡ |
設計通量 | 15-25L/㎡·H |
單支膜尺寸 | 256x256x1221 |
膜材質 | PVDF PTFE |
膜孔徑 | 0.1-0.4μm |
出水SS | ≤10 |
曝氣量 | 6-10L/㎡·min |
曝氣壓力 | 30-60kpa |
MLSS | 最高可達20000mg/L |
最大跨膜壓差 | 0.025Mpa |
溫度 | 2-45℃ |
PH | 2-13 |
油脂含量 | <10mg/L |
耐氯 | PVDF最大耐氯能力5萬ppm;PTFE最大耐氯能力10萬ppm |
操作程序 | 運行6-10分鐘;停運1~2分鐘 |
膜封邊耐漲力 | 0.1-0.15kg |
化學清洗 | 方式:在線,跨膜壓差大于0.025Mpa或3-6個月 |
IPUF9軟片膜部分膜堆參數
型號 | 規格 | 膜面積㎡ | 起吊重量kg | 產水管 | 曝氣管 |
IPUF9-8E2 | 2x4 | 100 | 120 | DN32 | DN40 |
IPUF9-10E2 | 2x5 | 125 | 145 | DN40 | DN40 |
IPUF9-12E2 | 2x6 | 150 | 170 | DN40 | DN50 |
IPUF9-9E3 | 3x3 | 112.5 | 125 | DN32 | DN40 |
IPUF9-12E3 | 3x4 | 150 | 160 | DN40 | DN50 |
IPUF9-15E3 | 3x5 | 187.5 | 200 | DN40 | DN50 |
IPUF9-18E3 | 3x6 | 225 | 238 | DN50 | DN65 |
IPUF9-16E4 | 4x4 | 200 | 200 | DN40 | DN50 |
IPUF9-20E4 | 4x5 | 250 | 250 | DN40 | DN50 |
IPUF9-24E4 | 4x6 | 300 | 300 | DN40 | DN50 |
IPUF9-32E4 | 4x8 | 400 | 420 | DN50 | DN65 |
備注:表中所示產水管為膜堆產水管,實際工程與膜堆連接的產水管按照1.5m/s的流速設計作為過渡管。